【ITF日本館情報】 2019台北國際旅展 11/8-11/11盛大展開 (日本館 出展團體一覽)
2019 ITF 台北國際旅展 情報整理!
2019ITF台北國際旅展 日本館 – 情報整理!
一年一度的ITF旅展又來臨了! 隨著飛往日本的航班增加,2019年台灣訪日旅客的人數,根據日本政府觀光局的調查報告顯示,自1月至9月為止,比去年(3,689,930人)同一時期增加為3,736,565人次。
今年ITF旅展日本館也為了吸引更多台灣旅客前來日本觀光旅遊,在南港展覧館1號館1樓共計有175個攤位的浩大聲勢,展出各縣市、地區與旅遊相關產業的最新資訊,等待各位的大駕光臨。
今年更新增設「滑雪度假村區」為愈來愈多喜歡前往日本冬季滑雪、賞雪的台灣旅客,提供豐富的各滑雪度假村資訊,敬請蒞臨日本館,再次發現日本新魅力!
洽詢
日盟國際商務有限公司
總經理 黃玉雲JOY HUANG E-Mail:joyhuang@ri-meng.com
Mobil:0917-186-928 LINE ID: joy9.huang
聯絡窗口 蔡佑萱 ANGEL E-Mail:angel@ri-meng.com
TEL:(02)2531-5626 分機209 FAX:(02)2531-5627
台北市中山區長春路6號7樓
日本館出展團體一覧
編號 | 攤位號碼 | 出展團體名/繁體字 |
1 | I1111 | 東武集團 |
2 | I1112 | 日本埼玉縣東京北邊 埼玉縣 東京的祕密花園 |
3 | I1114 | 靜岡縣 |
4 | I1301 | 九州 |
5 | I1306 | 沖繩觀光會議局 |
6 | I1308 | ANA日商全日本空輸 |
7 | I1311 | Nippon Rent-A-Car |
8 | I1312 | 關東地區廣域觀光振興事業推進協議會 |
9 | I1314 | 公益財團法人 東京觀光財團 |
10 | I1502 | 佐賀縣唐津市 |
11 | I1503 | 博多運河城 |
12 | I1504 | 鹿兒島縣屋久島町 |
13 | I1505 | 鹿兒島縣指宿・霧島・南九州・南大隅 |
14 | I1506 | JR九州 |
15 | I1508 | JR東日本 |
16 | I1510 | JR東日本創造旅遊 |
17 | I1512 | 哈多巴士 |
18 | I1513 | 一般社團法人日本旅客船協會 |
19 | I1602 | 山陰山陽觀光推進協議會 |
20 | I1604 | 山口縣觀光聯盟 |
21 | I1605 | 岡山縣 |
22 | I1606 | 阪急阪神集團 |
23 | I1609 | 東京單軌電車 |
24 | I1611 | 神奈川 |
25 | I1613 | 機場交通巴士協會 |
26 | I1701 | 關西交通票券指南&銷售處 |
27 | I1703 | JR西日本 |
28 | I1704 | 三重縣菰野町 |
29 | I1705 | 近鐵集團 |
30 | I1708 | LUMINE購物商場 |
31 | I1710 | 東京車站一番街 |
32 | I1712 | 「烏龍派出所的聖地!」 東京 葛飾區 |
33 | I1713 | 東急集團/品川區 |
34 | I1803 | 一般社團法人 淡路島觀光協會淡路島 |
35 | I1804 | 京都和服體驗夢館 |
36 | I1805 | 京阪神好時光 |
37 | I1808 | 京成集團 |
38 | I1810 | 茨城縣 |
39 | I1811 | ACCORDIA GOLF |
40 | I1812 | 澀川市 伊香保溫泉 |
41 | I1813 | 足利市 / 那須町 |
42 | I1814 | Mitsubishi Estate Group |
43 | I1904 | 四國區域聯盟觀光振興事業推進協議會 |
44 | I1906 | 高知電視台(高知縣) |
45 | I1910 | 全國農業合作観光交流協會 |
46 | I1912 | 逍遙日本遊 |
47 | I1913 | 日本旅遊推廣媒體協會 |
48 | I1914 | SEVEN & I 集團 |
49 | I2001 | Japan Tourism |
50 | I2004 | 株式會社三井不動産飯店管理 |
51 | I2005 | 多美迎 酒店 |
52 | I2006 | 日本星野集團 |
53 | I2010 | 北海道観光振興機構 |
54 | I2012 | 音樂盒堂股份有限公司 |
55 | I2103 | 富山灣·黑部峽谷·新川旅遊區議會 |
56 | I2104 | 北阿爾卑斯日本海廣域觀光合作會議 |
57 | I2105 | 南魚沼市觀光協會 |
58 | I2106 | CENTRAL JAPAN |
59 | I2110 | 台灣近畿國際旅行社股份有限公司 |
60 | I2111 | 福島市・米澤市 |
61 | I2112 | 宮城縣大崎市 |
62 | I2113 | 山形縣 |
63 | I2203 | 飛驒高山 |
64 | I2205 | 長野縣・上田觀光會議協會 |
65 | I2208 | 極上之會津企劃協議會 |
66 | I2210 | 岩手冬季度假村協議會 |
67 | I2211 | 斑尾東急度假村 TANGRAM飯店 / 信濃町 |
68 | I2212 | 高鷲區域滑雪度假村 |
69 | I2213 | 神河町(峰山高原度假村) |
70 | I2214 | Ibuki之里滑雪場 |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!